Home » Archimedes archive » Acorn User » AU 1997-04 A.adf » Features1 » StarInfo/Adcock/Spirals

StarInfo/Adcock/Spirals

This website contains an archive of files for the Acorn Electron, BBC Micro, Acorn Archimedes, Commodore 16 and Commodore 64 computers, which Dominic Ford has rescued from his private collection of floppy disks and cassettes.

Some of these files were originally commercial releases in the 1980s and 1990s, but they are now widely available online. I assume that copyright over them is no longer being asserted. If you own the copyright and would like files to be removed, please contact me.

Tape/disk: Home » Archimedes archive » Acorn User » AU 1997-04 A.adf » Features1
Filename: StarInfo/Adcock/Spirals
Read OK:
File size: 0376 bytes
Load address: 0000
Exec address: 0000
File contents
   10REM Spirals
   20REM By Mark Adcock
   30REM 19/11/96
   40REM
   50MODE 28
   60SYS "ColourTrans_SetGCOL",(0<<8)+(0<<16)+(255<<24)
   70CIRCLEFILL 640,512,820
   80ON ERROR PRINTERL:REPORT:END
   90DIM X(10000),Y(10000),S(10000)
  100CN=128
  110REPEAT
  120ER=RND(128)+128
  130EG=RND(128)+128
  140EB=RND(128)+128
  150X=RND(1280)
  160Y=RND(1024)
  170S=RND(150)+50
  180SS=S
  190CS=S/10
  200CSD=-3.6/SS
  210A=0
  220T=0
  230REPEAT
  240FIGGYISMYCAT=RND(4)
  250CS=CS-CSD*1.1
  260S=S-0.1
  270A+=1
  280PROCROT(S,0,A)
  290X(T)=RX+X:Y(T)=RY+Y:S(T)=CS
  300T+=1
  310UNTIL T=SS/0.1
  320T-=1
  330RP=(ER)/CN
  340GP=(EG)/CN
  350BP=(EB-255)/CN
  360RUG=RND(25)/100+0.75
  370FOR C = CN/FIGGYISMYCAT TO CN-1
  380SYS "ColourTrans_SetGCOL",((RP*(C-CN/FIGGYISMYCAT))<<8)+((GP*(C-CN/FIGGYISMYCAT))<<16)+((255+BP*(C-CN/FIGGYISMYCAT))<<24),,,&333
  390FOR L = INT((T/CN)*C)*RUG TO T STEP 10
  400CIRCLEFILL X(L),Y(L),S(L)-C*(S(L)/CN)+1
  410NEXT L
  420NEXT C
  430UNTIL FALSE
  440DEF PROCROT(TX,TY,TR)
  450TR=RAD(TR)
  460RX=TX*COS(TR)-TY*SIN(TR)
  470RY=TX*SIN(TR)+TY*COS(TR)
  480ENDPROC
  490


� Spirals
� By Mark Adcock
� 19/11/96
(�
2� 28
<5ș "ColourTrans_SetGCOL",(0<<8)+(0<<16)+(255<<24)
FȏȐ 640,512,820
P� � �:�:�
Z � X(10000),Y(10000),S(10000)
d
CN=128
n�
xER=�(128)+128
�EG=�(128)+128
�EB=�(128)+128
�
X=�(1280)
�
Y=�(1024)
�S=�(150)+50
�SS=S
�CS=S/10
�CSD=-3.6/SS
�A=0
�T=0
��
�FIGGYISMYCAT=�(4)
�CS=CS-CSD*1.1
S=S-0.1
A+=1
�ROT(S,0,A)
"X(T)=RX+X:Y(T)=RY+Y:S(T)=CS
,T+=1
6� T=SS/0.1
@T-=1
JRP=(ER)/CN
TGP=(EG)/CN
^BP=(EB-255)/CN
hRUG=�(25)/100+0.75
r � C = CN/FIGGYISMYCAT � CN-1
|�ș "ColourTrans_SetGCOL",((RP*(C-CN/FIGGYISMYCAT))<<8)+((GP*(C-CN/FIGGYISMYCAT))<<16)+((255+BP*(C-CN/FIGGYISMYCAT))<<24),,,&333
�"� L = �((T/CN)*C)*RUG � T � 10
�%ȏȐ X(L),Y(L),S(L)-C*(S(L)/CN)+1
�� L
�� C
�� �
�� �ROT(TX,TY,TR)
�TR=�(TR)
�RX=TX*�(TR)-TY*�(TR)
�RY=TX*�(TR)+TY*�(TR)
��
�
�
00000000  0d 00 0a 0d f4 20 53 70  69 72 61 6c 73 0d 00 14  |..... Spirals...|
00000010  14 f4 20 42 79 20 4d 61  72 6b 20 41 64 63 6f 63  |.. By Mark Adcoc|
00000020  6b 0d 00 1e 0e f4 20 31  39 2f 31 31 2f 39 36 0d  |k..... 19/11/96.|
00000030  00 28 05 f4 0d 00 32 08  eb 20 32 38 0d 00 3c 35  |.(....2.. 28..<5|
00000040  c8 99 20 22 43 6f 6c 6f  75 72 54 72 61 6e 73 5f  |.. "ColourTrans_|
00000050  53 65 74 47 43 4f 4c 22  2c 28 30 3c 3c 38 29 2b  |SetGCOL",(0<<8)+|
00000060  28 30 3c 3c 31 36 29 2b  28 32 35 35 3c 3c 32 34  |(0<<16)+(255<<24|
00000070  29 0d 00 46 14 c8 8f c8  90 20 36 34 30 2c 35 31  |)..F..... 640,51|
00000080  32 2c 38 32 30 0d 00 50  0e ee 20 85 20 f1 9e 3a  |2,820..P.. . ..:|
00000090  f6 3a e0 0d 00 5a 20 de  20 58 28 31 30 30 30 30  |.:...Z . X(10000|
000000a0  29 2c 59 28 31 30 30 30  30 29 2c 53 28 31 30 30  |),Y(10000),S(100|
000000b0  30 30 29 0d 00 64 0a 43  4e 3d 31 32 38 0d 00 6e  |00)..d.CN=128..n|
000000c0  05 f5 0d 00 78 11 45 52  3d b3 28 31 32 38 29 2b  |....x.ER=.(128)+|
000000d0  31 32 38 0d 00 82 11 45  47 3d b3 28 31 32 38 29  |128....EG=.(128)|
000000e0  2b 31 32 38 0d 00 8c 11  45 42 3d b3 28 31 32 38  |+128....EB=.(128|
000000f0  29 2b 31 32 38 0d 00 96  0d 58 3d b3 28 31 32 38  |)+128....X=.(128|
00000100  30 29 0d 00 a0 0d 59 3d  b3 28 31 30 32 34 29 0d  |0)....Y=.(1024).|
00000110  00 aa 0f 53 3d b3 28 31  35 30 29 2b 35 30 0d 00  |...S=.(150)+50..|
00000120  b4 08 53 53 3d 53 0d 00  be 0b 43 53 3d 53 2f 31  |..SS=S....CS=S/1|
00000130  30 0d 00 c8 0f 43 53 44  3d 2d 33 2e 36 2f 53 53  |0....CSD=-3.6/SS|
00000140  0d 00 d2 07 41 3d 30 0d  00 dc 07 54 3d 30 0d 00  |....A=0....T=0..|
00000150  e6 05 f5 0d 00 f0 15 46  49 47 47 59 49 53 4d 59  |.......FIGGYISMY|
00000160  43 41 54 3d b3 28 34 29  0d 00 fa 11 43 53 3d 43  |CAT=.(4)....CS=C|
00000170  53 2d 43 53 44 2a 31 2e  31 0d 01 04 0b 53 3d 53  |S-CSD*1.1....S=S|
00000180  2d 30 2e 31 0d 01 0e 08  41 2b 3d 31 0d 01 18 0f  |-0.1....A+=1....|
00000190  f2 52 4f 54 28 53 2c 30  2c 41 29 0d 01 22 1f 58  |.ROT(S,0,A)..".X|
000001a0  28 54 29 3d 52 58 2b 58  3a 59 28 54 29 3d 52 59  |(T)=RX+X:Y(T)=RY|
000001b0  2b 59 3a 53 28 54 29 3d  43 53 0d 01 2c 08 54 2b  |+Y:S(T)=CS..,.T+|
000001c0  3d 31 0d 01 36 0e fd 20  54 3d 53 53 2f 30 2e 31  |=1..6.. T=SS/0.1|
000001d0  0d 01 40 08 54 2d 3d 31  0d 01 4a 0e 52 50 3d 28  |..@.T-=1..J.RP=(|
000001e0  45 52 29 2f 43 4e 0d 01  54 0e 47 50 3d 28 45 47  |ER)/CN..T.GP=(EG|
000001f0  29 2f 43 4e 0d 01 5e 12  42 50 3d 28 45 42 2d 32  |)/CN..^.BP=(EB-2|
00000200  35 35 29 2f 43 4e 0d 01  68 16 52 55 47 3d b3 28  |55)/CN..h.RUG=.(|
00000210  32 35 29 2f 31 30 30 2b  30 2e 37 35 0d 01 72 20  |25)/100+0.75..r |
00000220  e3 20 43 20 3d 20 43 4e  2f 46 49 47 47 59 49 53  |. C = CN/FIGGYIS|
00000230  4d 59 43 41 54 20 b8 20  43 4e 2d 31 0d 01 7c 83  |MYCAT . CN-1..|.|
00000240  c8 99 20 22 43 6f 6c 6f  75 72 54 72 61 6e 73 5f  |.. "ColourTrans_|
00000250  53 65 74 47 43 4f 4c 22  2c 28 28 52 50 2a 28 43  |SetGCOL",((RP*(C|
00000260  2d 43 4e 2f 46 49 47 47  59 49 53 4d 59 43 41 54  |-CN/FIGGYISMYCAT|
00000270  29 29 3c 3c 38 29 2b 28  28 47 50 2a 28 43 2d 43  |))<<8)+((GP*(C-C|
00000280  4e 2f 46 49 47 47 59 49  53 4d 59 43 41 54 29 29  |N/FIGGYISMYCAT))|
00000290  3c 3c 31 36 29 2b 28 28  32 35 35 2b 42 50 2a 28  |<<16)+((255+BP*(|
000002a0  43 2d 43 4e 2f 46 49 47  47 59 49 53 4d 59 43 41  |C-CN/FIGGYISMYCA|
000002b0  54 29 29 3c 3c 32 34 29  2c 2c 2c 26 33 33 33 0d  |T))<<24),,,&333.|
000002c0  01 86 22 e3 20 4c 20 3d  20 a8 28 28 54 2f 43 4e  |..". L = .((T/CN|
000002d0  29 2a 43 29 2a 52 55 47  20 b8 20 54 20 88 20 31  |)*C)*RUG . T . 1|
000002e0  30 0d 01 90 25 c8 8f c8  90 20 58 28 4c 29 2c 59  |0...%.... X(L),Y|
000002f0  28 4c 29 2c 53 28 4c 29  2d 43 2a 28 53 28 4c 29  |(L),S(L)-C*(S(L)|
00000300  2f 43 4e 29 2b 31 0d 01  9a 07 ed 20 4c 0d 01 a4  |/CN)+1..... L...|
00000310  07 ed 20 43 0d 01 ae 07  fd 20 a3 0d 01 b8 14 dd  |.. C..... ......|
00000320  20 f2 52 4f 54 28 54 58  2c 54 59 2c 54 52 29 0d  | .ROT(TX,TY,TR).|
00000330  01 c2 0c 54 52 3d b2 28  54 52 29 0d 01 cc 18 52  |...TR=.(TR)....R|
00000340  58 3d 54 58 2a 9b 28 54  52 29 2d 54 59 2a b5 28  |X=TX*.(TR)-TY*.(|
00000350  54 52 29 0d 01 d6 18 52  59 3d 54 58 2a b5 28 54  |TR)....RY=TX*.(T|
00000360  52 29 2b 54 59 2a 9b 28  54 52 29 0d 01 e0 05 e1  |R)+TY*.(TR).....|
00000370  0d 01 ea 04 0d ff                                 |......|
00000376