Home » Personal collection » Acorn hard disk » apps » Printers » 152/!Printers/ps/PSfiles/Selwyn

152/!Printers/ps/PSfiles/Selwyn

This website contains an archive of files for the Acorn Electron, BBC Micro, Acorn Archimedes, Commodore 16 and Commodore 64 computers, which Dominic Ford has rescued from his private collection of floppy disks and cassettes.

Some of these files were originally commercial releases in the 1980s and 1990s, but they are now widely available online. I assume that copyright over them is no longer being asserted. If you own the copyright and would like files to be removed, please contact me.

Tape/disk: Home » Personal collection » Acorn hard disk » apps » Printers
Filename: 152/!Printers/ps/PSfiles/Selwyn
Read OK:
File size: 0921 bytes
Load address: 0000
Exec address: 0000
Duplicates

There are 2 duplicate copies of this file in the archive:

File contents
% Acorn_SelwynEncoding 1.00 0
% This is an encoding vector for a font that is a subset of
% ZapfDingbats. It has some permutations from the original ZapfDingbats
% encoding to ensure that a set of convenient varied bullet characters
% are all drawn together in the codes &61 to &6F.
% These permutations are as follows:
%   swap &25 (a4)  with &61 (a60)
%   move &34 (a20) to   &62
%   move &38 (a24) to   &63
%   swap &48 (a35) with &65 (a64)
%   move &5D (a56) to   &66
%   move &70 (a203)to   &67
%   move &71 (a75) to   &68
%   swap &72 (a204)with &69 (a68)
%   move &75 (a78) to   &6A
%   swap &E7 (a177)with &6B (a70)

% Codes 0-31
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
% Codes 32-63
/space
/a1
/a2
/a202
/a3
/a60
/a5
/a119
/a118
/a117
/a11
/a12
/a13
/a14
/a15
/a16
/a105
/a17
/a18
/a19
/a61
/a21
/a22
/a23
/a62
/a25
/a26
/a27
/a28
/a6
/a7
/a8
% Codes 64-95
/a9
/a10
/a29
/a30
/a31
/a32
/a33
/a34
/a64
/a36
/a37
/a38
/a39
/a40
/a41
/a42
/a43
/a44
/a45
/a46
/a47
/a48
/a49
/a50
/a51
/a52
/a53
/a54
/a55
/a65
/a57
/a58
% Codes 96-127
/a59
/a4
/a20
/a24
/a63
/a35
/a56
/a203
/a75
/a204
/a78
/a177
/a71
/a72
/a73
/a74
/a66
/a67
/a68
/a76
/a77
/a69
/a79
/a81
/a82
/a83
/a84
/a97
/a98
/a99
/a100
/.notdef
% Codes 128-159
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/.notdef
/a91
/a86
/a206
/a93
/a89
/a88
/a205
/a85
/a87
/a92
/a90
/a94
/a95
/a96
% Codes 160-191
/.notdef
/a101
/a102
/a103
/a104
/a106
/a107
/a108
/a112
/a111
/a110
/a109
/a120
/a121
/a122
/a123
/a124
/a125
/a126
/a127
/a128
/a129
/a130
/a131
/a132
/a133
/a134
/a135
/a136
/a137
/a138
/a139
% Codes 192-223
/a140
/a141
/a142
/a143
/a144
/a145
/a146
/a147
/a148
/a149
/a150
/a151
/a152
/a153
/a154
/a155
/a156
/a157
/a158
/a159
/a160
/a161
/a163
/a164
/a196
/a165
/a192
/a166
/a167
/a168
/a169
/a170
% Codes 224-255
/a171
/a172
/a173
/a162
/a174
/a175
/a176
/a70
/a178
/a179
/a193
/a180
/a199
/a181
/a200
/a182
/.notdef
/a201
/a183
/a184
/a197
/a185
/a194
/a198
/a186
/a195
/a187
/a188
/a189
/a190
/a191
/.notdef
00000000  25 20 41 63 6f 72 6e 5f  53 65 6c 77 79 6e 45 6e  |% Acorn_SelwynEn|
00000010  63 6f 64 69 6e 67 20 31  2e 30 30 20 30 0a 25 20  |coding 1.00 0.% |
00000020  54 68 69 73 20 69 73 20  61 6e 20 65 6e 63 6f 64  |This is an encod|
00000030  69 6e 67 20 76 65 63 74  6f 72 20 66 6f 72 20 61  |ing vector for a|
00000040  20 66 6f 6e 74 20 74 68  61 74 20 69 73 20 61 20  | font that is a |
00000050  73 75 62 73 65 74 20 6f  66 0a 25 20 5a 61 70 66  |subset of.% Zapf|
00000060  44 69 6e 67 62 61 74 73  2e 20 49 74 20 68 61 73  |Dingbats. It has|
00000070  20 73 6f 6d 65 20 70 65  72 6d 75 74 61 74 69 6f  | some permutatio|
00000080  6e 73 20 66 72 6f 6d 20  74 68 65 20 6f 72 69 67  |ns from the orig|
00000090  69 6e 61 6c 20 5a 61 70  66 44 69 6e 67 62 61 74  |inal ZapfDingbat|
000000a0  73 0a 25 20 65 6e 63 6f  64 69 6e 67 20 74 6f 20  |s.% encoding to |
000000b0  65 6e 73 75 72 65 20 74  68 61 74 20 61 20 73 65  |ensure that a se|
000000c0  74 20 6f 66 20 63 6f 6e  76 65 6e 69 65 6e 74 20  |t of convenient |
000000d0  76 61 72 69 65 64 20 62  75 6c 6c 65 74 20 63 68  |varied bullet ch|
000000e0  61 72 61 63 74 65 72 73  0a 25 20 61 72 65 20 61  |aracters.% are a|
000000f0  6c 6c 20 64 72 61 77 6e  20 74 6f 67 65 74 68 65  |ll drawn togethe|
00000100  72 20 69 6e 20 74 68 65  20 63 6f 64 65 73 20 26  |r in the codes &|
00000110  36 31 20 74 6f 20 26 36  46 2e 0a 25 20 54 68 65  |61 to &6F..% The|
00000120  73 65 20 70 65 72 6d 75  74 61 74 69 6f 6e 73 20  |se permutations |
00000130  61 72 65 20 61 73 20 66  6f 6c 6c 6f 77 73 3a 0a  |are as follows:.|
00000140  25 20 20 20 73 77 61 70  20 26 32 35 20 28 61 34  |%   swap &25 (a4|
00000150  29 20 20 77 69 74 68 20  26 36 31 20 28 61 36 30  |)  with &61 (a60|
00000160  29 0a 25 20 20 20 6d 6f  76 65 20 26 33 34 20 28  |).%   move &34 (|
00000170  61 32 30 29 20 74 6f 20  20 20 26 36 32 0a 25 20  |a20) to   &62.% |
00000180  20 20 6d 6f 76 65 20 26  33 38 20 28 61 32 34 29  |  move &38 (a24)|
00000190  20 74 6f 20 20 20 26 36  33 0a 25 20 20 20 73 77  | to   &63.%   sw|
000001a0  61 70 20 26 34 38 20 28  61 33 35 29 20 77 69 74  |ap &48 (a35) wit|
000001b0  68 20 26 36 35 20 28 61  36 34 29 0a 25 20 20 20  |h &65 (a64).%   |
000001c0  6d 6f 76 65 20 26 35 44  20 28 61 35 36 29 20 74  |move &5D (a56) t|
000001d0  6f 20 20 20 26 36 36 0a  25 20 20 20 6d 6f 76 65  |o   &66.%   move|
000001e0  20 26 37 30 20 28 61 32  30 33 29 74 6f 20 20 20  | &70 (a203)to   |
000001f0  26 36 37 0a 25 20 20 20  6d 6f 76 65 20 26 37 31  |&67.%   move &71|
00000200  20 28 61 37 35 29 20 74  6f 20 20 20 26 36 38 0a  | (a75) to   &68.|
00000210  25 20 20 20 73 77 61 70  20 26 37 32 20 28 61 32  |%   swap &72 (a2|
00000220  30 34 29 77 69 74 68 20  26 36 39 20 28 61 36 38  |04)with &69 (a68|
00000230  29 0a 25 20 20 20 6d 6f  76 65 20 26 37 35 20 28  |).%   move &75 (|
00000240  61 37 38 29 20 74 6f 20  20 20 26 36 41 0a 25 20  |a78) to   &6A.% |
00000250  20 20 73 77 61 70 20 26  45 37 20 28 61 31 37 37  |  swap &E7 (a177|
00000260  29 77 69 74 68 20 26 36  42 20 28 61 37 30 29 0a  |)with &6B (a70).|
00000270  0a 25 20 43 6f 64 65 73  20 30 2d 33 31 0a 2f 2e  |.% Codes 0-31./.|
00000280  6e 6f 74 64 65 66 0a 2f  2e 6e 6f 74 64 65 66 0a  |notdef./.notdef.|
00000290  2f 2e 6e 6f 74 64 65 66  0a 2f 2e 6e 6f 74 64 65  |/.notdef./.notde|
000002a0  66 0a 2f 2e 6e 6f 74 64  65 66 0a 2f 2e 6e 6f 74  |f./.notdef./.not|
000002b0  64 65 66 0a 2f 2e 6e 6f  74 64 65 66 0a 2f 2e 6e  |def./.notdef./.n|
000002c0  6f 74 64 65 66 0a 2f 2e  6e 6f 74 64 65 66 0a 2f  |otdef./.notdef./|
000002d0  2e 6e 6f 74 64 65 66 0a  2f 2e 6e 6f 74 64 65 66  |.notdef./.notdef|
000002e0  0a 2f 2e 6e 6f 74 64 65  66 0a 2f 2e 6e 6f 74 64  |./.notdef./.notd|
000002f0  65 66 0a 2f 2e 6e 6f 74  64 65 66 0a 2f 2e 6e 6f  |ef./.notdef./.no|
00000300  74 64 65 66 0a 2f 2e 6e  6f 74 64 65 66 0a 2f 2e  |tdef./.notdef./.|
00000310  6e 6f 74 64 65 66 0a 2f  2e 6e 6f 74 64 65 66 0a  |notdef./.notdef.|
00000320  2f 2e 6e 6f 74 64 65 66  0a 2f 2e 6e 6f 74 64 65  |/.notdef./.notde|
00000330  66 0a 2f 2e 6e 6f 74 64  65 66 0a 2f 2e 6e 6f 74  |f./.notdef./.not|
00000340  64 65 66 0a 2f 2e 6e 6f  74 64 65 66 0a 2f 2e 6e  |def./.notdef./.n|
00000350  6f 74 64 65 66 0a 2f 2e  6e 6f 74 64 65 66 0a 2f  |otdef./.notdef./|
00000360  2e 6e 6f 74 64 65 66 0a  2f 2e 6e 6f 74 64 65 66  |.notdef./.notdef|
00000370  0a 2f 2e 6e 6f 74 64 65  66 0a 2f 2e 6e 6f 74 64  |./.notdef./.notd|
00000380  65 66 0a 2f 2e 6e 6f 74  64 65 66 0a 2f 2e 6e 6f  |ef./.notdef./.no|
00000390  74 64 65 66 0a 2f 2e 6e  6f 74 64 65 66 0a 25 20  |tdef./.notdef.% |
000003a0  43 6f 64 65 73 20 33 32  2d 36 33 0a 2f 73 70 61  |Codes 32-63./spa|
000003b0  63 65 0a 2f 61 31 0a 2f  61 32 0a 2f 61 32 30 32  |ce./a1./a2./a202|
000003c0  0a 2f 61 33 0a 2f 61 36  30 0a 2f 61 35 0a 2f 61  |./a3./a60./a5./a|
000003d0  31 31 39 0a 2f 61 31 31  38 0a 2f 61 31 31 37 0a  |119./a118./a117.|
000003e0  2f 61 31 31 0a 2f 61 31  32 0a 2f 61 31 33 0a 2f  |/a11./a12./a13./|
000003f0  61 31 34 0a 2f 61 31 35  0a 2f 61 31 36 0a 2f 61  |a14./a15./a16./a|
00000400  31 30 35 0a 2f 61 31 37  0a 2f 61 31 38 0a 2f 61  |105./a17./a18./a|
00000410  31 39 0a 2f 61 36 31 0a  2f 61 32 31 0a 2f 61 32  |19./a61./a21./a2|
00000420  32 0a 2f 61 32 33 0a 2f  61 36 32 0a 2f 61 32 35  |2./a23./a62./a25|
00000430  0a 2f 61 32 36 0a 2f 61  32 37 0a 2f 61 32 38 0a  |./a26./a27./a28.|
00000440  2f 61 36 0a 2f 61 37 0a  2f 61 38 0a 25 20 43 6f  |/a6./a7./a8.% Co|
00000450  64 65 73 20 36 34 2d 39  35 0a 2f 61 39 0a 2f 61  |des 64-95./a9./a|
00000460  31 30 0a 2f 61 32 39 0a  2f 61 33 30 0a 2f 61 33  |10./a29./a30./a3|
00000470  31 0a 2f 61 33 32 0a 2f  61 33 33 0a 2f 61 33 34  |1./a32./a33./a34|
00000480  0a 2f 61 36 34 0a 2f 61  33 36 0a 2f 61 33 37 0a  |./a64./a36./a37.|
00000490  2f 61 33 38 0a 2f 61 33  39 0a 2f 61 34 30 0a 2f  |/a38./a39./a40./|
000004a0  61 34 31 0a 2f 61 34 32  0a 2f 61 34 33 0a 2f 61  |a41./a42./a43./a|
000004b0  34 34 0a 2f 61 34 35 0a  2f 61 34 36 0a 2f 61 34  |44./a45./a46./a4|
000004c0  37 0a 2f 61 34 38 0a 2f  61 34 39 0a 2f 61 35 30  |7./a48./a49./a50|
000004d0  0a 2f 61 35 31 0a 2f 61  35 32 0a 2f 61 35 33 0a  |./a51./a52./a53.|
000004e0  2f 61 35 34 0a 2f 61 35  35 0a 2f 61 36 35 0a 2f  |/a54./a55./a65./|
000004f0  61 35 37 0a 2f 61 35 38  0a 25 20 43 6f 64 65 73  |a57./a58.% Codes|
00000500  20 39 36 2d 31 32 37 0a  2f 61 35 39 0a 2f 61 34  | 96-127./a59./a4|
00000510  0a 2f 61 32 30 0a 2f 61  32 34 0a 2f 61 36 33 0a  |./a20./a24./a63.|
00000520  2f 61 33 35 0a 2f 61 35  36 0a 2f 61 32 30 33 0a  |/a35./a56./a203.|
00000530  2f 61 37 35 0a 2f 61 32  30 34 0a 2f 61 37 38 0a  |/a75./a204./a78.|
00000540  2f 61 31 37 37 0a 2f 61  37 31 0a 2f 61 37 32 0a  |/a177./a71./a72.|
00000550  2f 61 37 33 0a 2f 61 37  34 0a 2f 61 36 36 0a 2f  |/a73./a74./a66./|
00000560  61 36 37 0a 2f 61 36 38  0a 2f 61 37 36 0a 2f 61  |a67./a68./a76./a|
00000570  37 37 0a 2f 61 36 39 0a  2f 61 37 39 0a 2f 61 38  |77./a69./a79./a8|
00000580  31 0a 2f 61 38 32 0a 2f  61 38 33 0a 2f 61 38 34  |1./a82./a83./a84|
00000590  0a 2f 61 39 37 0a 2f 61  39 38 0a 2f 61 39 39 0a  |./a97./a98./a99.|
000005a0  2f 61 31 30 30 0a 2f 2e  6e 6f 74 64 65 66 0a 25  |/a100./.notdef.%|
000005b0  20 43 6f 64 65 73 20 31  32 38 2d 31 35 39 0a 2f  | Codes 128-159./|
000005c0  2e 6e 6f 74 64 65 66 0a  2f 2e 6e 6f 74 64 65 66  |.notdef./.notdef|
000005d0  0a 2f 2e 6e 6f 74 64 65  66 0a 2f 2e 6e 6f 74 64  |./.notdef./.notd|
000005e0  65 66 0a 2f 2e 6e 6f 74  64 65 66 0a 2f 2e 6e 6f  |ef./.notdef./.no|
000005f0  74 64 65 66 0a 2f 2e 6e  6f 74 64 65 66 0a 2f 2e  |tdef./.notdef./.|
00000600  6e 6f 74 64 65 66 0a 2f  2e 6e 6f 74 64 65 66 0a  |notdef./.notdef.|
00000610  2f 2e 6e 6f 74 64 65 66  0a 2f 2e 6e 6f 74 64 65  |/.notdef./.notde|
00000620  66 0a 2f 2e 6e 6f 74 64  65 66 0a 2f 2e 6e 6f 74  |f./.notdef./.not|
00000630  64 65 66 0a 2f 2e 6e 6f  74 64 65 66 0a 2f 2e 6e  |def./.notdef./.n|
00000640  6f 74 64 65 66 0a 2f 2e  6e 6f 74 64 65 66 0a 2f  |otdef./.notdef./|
00000650  2e 6e 6f 74 64 65 66 0a  2f 2e 6e 6f 74 64 65 66  |.notdef./.notdef|
00000660  0a 2f 61 39 31 0a 2f 61  38 36 0a 2f 61 32 30 36  |./a91./a86./a206|
00000670  0a 2f 61 39 33 0a 2f 61  38 39 0a 2f 61 38 38 0a  |./a93./a89./a88.|
00000680  2f 61 32 30 35 0a 2f 61  38 35 0a 2f 61 38 37 0a  |/a205./a85./a87.|
00000690  2f 61 39 32 0a 2f 61 39  30 0a 2f 61 39 34 0a 2f  |/a92./a90./a94./|
000006a0  61 39 35 0a 2f 61 39 36  0a 25 20 43 6f 64 65 73  |a95./a96.% Codes|
000006b0  20 31 36 30 2d 31 39 31  0a 2f 2e 6e 6f 74 64 65  | 160-191./.notde|
000006c0  66 0a 2f 61 31 30 31 0a  2f 61 31 30 32 0a 2f 61  |f./a101./a102./a|
000006d0  31 30 33 0a 2f 61 31 30  34 0a 2f 61 31 30 36 0a  |103./a104./a106.|
000006e0  2f 61 31 30 37 0a 2f 61  31 30 38 0a 2f 61 31 31  |/a107./a108./a11|
000006f0  32 0a 2f 61 31 31 31 0a  2f 61 31 31 30 0a 2f 61  |2./a111./a110./a|
00000700  31 30 39 0a 2f 61 31 32  30 0a 2f 61 31 32 31 0a  |109./a120./a121.|
00000710  2f 61 31 32 32 0a 2f 61  31 32 33 0a 2f 61 31 32  |/a122./a123./a12|
00000720  34 0a 2f 61 31 32 35 0a  2f 61 31 32 36 0a 2f 61  |4./a125./a126./a|
00000730  31 32 37 0a 2f 61 31 32  38 0a 2f 61 31 32 39 0a  |127./a128./a129.|
00000740  2f 61 31 33 30 0a 2f 61  31 33 31 0a 2f 61 31 33  |/a130./a131./a13|
00000750  32 0a 2f 61 31 33 33 0a  2f 61 31 33 34 0a 2f 61  |2./a133./a134./a|
00000760  31 33 35 0a 2f 61 31 33  36 0a 2f 61 31 33 37 0a  |135./a136./a137.|
00000770  2f 61 31 33 38 0a 2f 61  31 33 39 0a 25 20 43 6f  |/a138./a139.% Co|
00000780  64 65 73 20 31 39 32 2d  32 32 33 0a 2f 61 31 34  |des 192-223./a14|
00000790  30 0a 2f 61 31 34 31 0a  2f 61 31 34 32 0a 2f 61  |0./a141./a142./a|
000007a0  31 34 33 0a 2f 61 31 34  34 0a 2f 61 31 34 35 0a  |143./a144./a145.|
000007b0  2f 61 31 34 36 0a 2f 61  31 34 37 0a 2f 61 31 34  |/a146./a147./a14|
000007c0  38 0a 2f 61 31 34 39 0a  2f 61 31 35 30 0a 2f 61  |8./a149./a150./a|
000007d0  31 35 31 0a 2f 61 31 35  32 0a 2f 61 31 35 33 0a  |151./a152./a153.|
000007e0  2f 61 31 35 34 0a 2f 61  31 35 35 0a 2f 61 31 35  |/a154./a155./a15|
000007f0  36 0a 2f 61 31 35 37 0a  2f 61 31 35 38 0a 2f 61  |6./a157./a158./a|
00000800  31 35 39 0a 2f 61 31 36  30 0a 2f 61 31 36 31 0a  |159./a160./a161.|
00000810  2f 61 31 36 33 0a 2f 61  31 36 34 0a 2f 61 31 39  |/a163./a164./a19|
00000820  36 0a 2f 61 31 36 35 0a  2f 61 31 39 32 0a 2f 61  |6./a165./a192./a|
00000830  31 36 36 0a 2f 61 31 36  37 0a 2f 61 31 36 38 0a  |166./a167./a168.|
00000840  2f 61 31 36 39 0a 2f 61  31 37 30 0a 25 20 43 6f  |/a169./a170.% Co|
00000850  64 65 73 20 32 32 34 2d  32 35 35 0a 2f 61 31 37  |des 224-255./a17|
00000860  31 0a 2f 61 31 37 32 0a  2f 61 31 37 33 0a 2f 61  |1./a172./a173./a|
00000870  31 36 32 0a 2f 61 31 37  34 0a 2f 61 31 37 35 0a  |162./a174./a175.|
00000880  2f 61 31 37 36 0a 2f 61  37 30 0a 2f 61 31 37 38  |/a176./a70./a178|
00000890  0a 2f 61 31 37 39 0a 2f  61 31 39 33 0a 2f 61 31  |./a179./a193./a1|
000008a0  38 30 0a 2f 61 31 39 39  0a 2f 61 31 38 31 0a 2f  |80./a199./a181./|
000008b0  61 32 30 30 0a 2f 61 31  38 32 0a 2f 2e 6e 6f 74  |a200./a182./.not|
000008c0  64 65 66 0a 2f 61 32 30  31 0a 2f 61 31 38 33 0a  |def./a201./a183.|
000008d0  2f 61 31 38 34 0a 2f 61  31 39 37 0a 2f 61 31 38  |/a184./a197./a18|
000008e0  35 0a 2f 61 31 39 34 0a  2f 61 31 39 38 0a 2f 61  |5./a194./a198./a|
000008f0  31 38 36 0a 2f 61 31 39  35 0a 2f 61 31 38 37 0a  |186./a195./a187.|
00000900  2f 61 31 38 38 0a 2f 61  31 38 39 0a 2f 61 31 39  |/a188./a189./a19|
00000910  30 0a 2f 61 31 39 31 0a  2f 2e 6e 6f 74 64 65 66  |0./a191./.notdef|
00000920  0a                                                |.|
00000921